Langsamer Walzer
Nr. EM JK KJ OJ PV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Albi Ballata / Klara Ballata 2 1 3 4 1 3 (4) 2 2
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 5 5 5 2 5 5 5 5
153) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann 1 2 4 1 2 4 (6) 1 1
190) Ole Justus Roth / Sophie Gerth 3 3 1 3 3 5 3 3
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 6 6 6 6 6 5 6 6
225) Peer Thore Stricker / Dana-Carolin Wilhelmsen 4 4 2 5 4 4 4 4
Tango
Nr. EM JK KJ OJ PV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Albi Ballata / Klara Ballata 2 1 4 5 2 3 2 4
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 5 5 5 2 5 5 5 10
153) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann 1 2 2 1 1 3 1 2
190) Ole Justus Roth / Sophie Gerth 3 4 1 3 4 3 (7) 3 6
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 6 6 6 6 6 5 6 12
225) Peer Thore Stricker / Dana-Carolin Wilhelmsen 4 3 3 4 3 3 (9) 4 8
Wiener Walzer
Nr. EM JK KJ OJ PV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Albi Ballata / Klara Ballata 2 2 3 5 1 3 2 6
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 5 5 5 3 5 5 5 15
153) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann 1 1 2 1 2 3 1 3
190) Ole Justus Roth / Sophie Gerth 3 3 1 2 3 5 3 9
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 6 6 6 6 6 5 6 18
225) Peer Thore Stricker / Dana-Carolin Wilhelmsen 4 4 4 4 4 5 4 12
Slowfox
Nr. EM JK KJ OJ PV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Albi Ballata / Klara Ballata 2 2 3 4 2 3 2 8
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 5 5 5 5 5 5 5 20
153) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann 1 1 2 1 1 4 1 4
190) Ole Justus Roth / Sophie Gerth 3 3 1 2 3 5 3 12
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 6 6 6 6 6 5 6 24
225) Peer Thore Stricker / Dana-Carolin Wilhelmsen 4 4 4 3 4 5 4 16
Quickstep
Nr. EM JK KJ OJ PV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Albi Ballata / Klara Ballata 2 2 4 5 2 3 2 10
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 5 5 5 4 5 5 5 25
153) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann 1 1 2 1 1 4 1 5
190) Ole Justus Roth / Sophie Gerth 3 3 1 2 3 5 3 15
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 6 6 6 6 6 5 6 30
225) Peer Thore Stricker / Dana-Carolin Wilhelmsen 4 4 3 3 4 5 4 20

EM : Mark Eisenblätter

JK : Kerstin Jühlke

KJ : Jürgen Kremers

OJ : Jens Oldenburg

PV : Volodymyr Protsenko